Fixed Deposit (FD) Calculator
₹
7.5%
FD Returns Summary
Invested Amount
₹0
Maturity Amount
₹0
Interest Earned
₹0
Fixed Deposits (FDs) provide safe and predictable returns on your investment.
Latest FD Interest Rates by Banks
| Bank Name | Highest Interest Rate (% p.a.) | 1-year FD Rate (% p.a.) | 3-year FD Rate (% p.a.) | 5-year FD Rate (% p.a.) |
|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | 6.6 | 6.25 | 6.5 | 6.5 |
| HDFC Bank | 6.6 | 6.25 | 6.45 | 6.4 |
| ICICI Bank | 6.6 | 6.25 | 6.6 | 6.6 |
| IDBI Bank | 6.7 | 6.55 | 6.25 | 6.25 |
| IDFC First Bank | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.75 |
| State Bank of India | 6.45 | 6.25 | 6.3 | 6.05 |
