Income Tax Calculation based on old and new regime
Income Tax Calculator 🇮🇳
Enter values and click calculate
New Regime Slab Rates
| Income Tax Slabs (Rs.) | Income Tax Rates |
|---|---|
| Up to 4 lakh | Nil |
| 4 lakh to 8 lakh | 5% |
| 8 lakh to 12 lakh | 10% |
| 12 lakh to 16 lakh | 15% |
| 16 lakh to 20 lakh | 20% |
| 20 lakh to 24 lakh | 25% |
| Above 24 lakh | 30% |
Old Regime Slab Rates
| Income Tax Slabs (Rs.) | Income Tax Rates |
|---|---|
| Up to 2.5 lakh | Nil |
| 2.5 lakh - 5 lakh | 5% |
| 5 lakh - 10 lakh | 20% |
| Above 10 lakh | 30% |
* Slab rates vary for resident senior and super senior citizens.
